Format Pengisian Paket Internet
Format : KODE.TUJUAN.PIN
Contoh : AXB1.08383456789.1234
UPDATE HARGA OTOMATIS
Axis Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXB1 | Axis Bronet 1GB 24jam | 17.575 | open |
AXB2 | Axis Bronet 2GB 24jam | 25.975 | open |
AXB3 | Axis Bronet 3GB 24jam | 34.975 | open |
AXB5 | Axis Bronet 5GB 24jam | 52.975 | open |
AXB8 | Axis Bronet 8GB 24jam | 82.975 | open |
ABB69 | BB IRIT FUN, 90hr, Rp69900 | 63.025 | open |
Voucher AXIS OWSEM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AXF4 | (VCR OWSEM 1GB + 1GB di 4G + 2GB GAMES 30 HR) | 18.975 | open |
AXF8 | (VCR OWSEM 1GB + 3GB di 4G + 4GB GAMES30 HR) | 29.975 | open |
AXF16 | (VCR OWSEM 2GB + 6GB di 4G + 8GB GAMES 30 HR) | 46.975 | open |
AXF24 | (VCR OWSEM 3GB + 9GB di 4G + 12GB GAMES 30 HR) | 62.975 | open |
AXIS AIGO LOKAL |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
FAXL2 | AXIS KUOTA LOKAL 2GB | 9.225 | open |
AXIS AIGO MINI |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VAXM1 | VCR AXIS AIGO MINI 1GB 5HARI | 8.725 | open |
VAXM2 | VCR AXIS AIGO MINI 2GB 7HARI | 15.725 | open |
VAXM3 | VCR AXIS AIGO MINI 3GB 15HARI | 20.825 | open |
VAXM5 | VCR AXIS AIGO MINI 5GB 15HARI | 32.125 | open |
AXIS OWASEM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AXO2 | BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr | 20.425 | open |
AXO4 | BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr | 32.425 | open |
AXO8 | BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr | 52.425 | kosong |
AXO12 | BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr | 67.425 | open |
Voucher AXIS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
VAX1 | VCR AXIS AIGO 1GB 24 jam 30 hari | 13.725 | open |
VAX2 | VCR AXIS AIGO 2GB 24 jam 30hari | 24.525 | open |
VAX3 | VCR AXIS AIGO 3GB 24 jam 30 hari | 30.525 | open |
VAX5 | VCR AXIS AIGO 5GB 24 jam 30 hr | 44.225 | open |
VAX8 | VCR AXIS AIGO 8GB 24 jam 30 hr | 61.025 | open |
Isat Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDU | Unlimited Isat Data | 196.525 | open |
ID1Y | Yellow 1GB 24jam/15HR | 13.625 | open |
ID1H | Yellow 1GB 24jam/7HR | 9.025 | open |
ID1 | 1GB+Unlimited APK 24jam/bln | 21.425 | open |
IDP1 | 1GB+Unlimited APK 24jam/ 7hr | 20.400 | open |
IDP2 | 2GB+Unlimited APK 24jam/ 7hr | 33.275 | open |
ID2 | 2GB+Unlimited APK 24jam/bln | 36.225 | open |
IDP3 | 3GB+Unlimited APK 24jam/ 7hr | 45.125 | open |
ID3 | 3GB+Unlimited APK 24jam/bln | 48.225 | open |
ID7 | 7GB+Unlimited APK 24jam/bln | 67.225 | open |
ID10 | 10GB+Unlimited APK 24jam/bln | 87.525 | open |
ID15 | 15GB+Unlimited APK 24jam/bln | 119.975 | open |
ISAT DATA BOM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDB25 | 3GB + 4GB 4G+ 18GB 01-06 30HR | 42.975 | gangguan |
IDB30 | 9GB + 5GB 4G + 16GB 01-06 60HR | 59.475 | gangguan |
IDB35 | 20GB + 5GB 4G + 10GB 01-06 60HR | 85.475 | gangguan |
Isat Data Extra |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IDX2 | EXTRA 2 GB ikut masa aktif paket sebelumnya | 37.500 | gangguan |
IDX4 | EXTRA 4 GB ikut masa aktif paket sebelumnya | 52.750 | gangguan |
IDX6 | EXTRA 6 GB ikut masa aktif paket sebelumnya | 70.750 | gangguan |
Isat Fredom Combo |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IFC6 | (2GB ALL JAR + 6GB MALAM + 3GB 4G + 2GB APP ON) | 56.025 | open |
IFC26 | (4GB ALL JAR + 10GB MALAM + 8GB 4G + 4GB APP ON) | 85.025 | open |
ISAT VCR DATA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
IVD1 | Voucer Unlimited Apk + 1GB 30HR | 16.525 | kosong |
IVD2 | Voucer Unlimited Apk + 2GB 30HR | 27.525 | kosong |
IVD7 | Voucer Unlimited Apk + SMS + 7GB 30HR | 51.525 | kosong |
TSEL BB |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SBB20 | BB Sosialita/7hr | 20.375 | kosong |
SBB25 | BB Sosialita/30hr | 25.375 | kosong |
SBB50 | BB Lifestyle/30hr | 49.775 | kosong |
SBB100 | BB Full Service/30hr | 98.775 | kosong |
Tsel Internet |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDX1 | FLASH 1GB 24 JAM /30 HARI | 38.025 | open |
SDX2 | FLASH 2GB 24 JAM /30 HARI | 48.025 | open |
SDX3 | FLASH 3GB 24 JAM /30 HARI | 62.025 | open |
SDX4 | FLASH 4GB 24 JAM /30 HARI | 98.025 | open |
SD5 | TFlash 28mb 7hr | 5.700 | open |
SDX8 | FLASH 8GB 24 JAM /30 HARI | 163.025 | open |
SD10 | TFlash 80mb 7hr | 10.875 | open |
SD20 | TFlash 240mb 7hr | 20.250 | open |
SD25 | TFlash 360MB 30hr | 25.250 | open |
SD50 | TFlash 1,2GB 30hr | 49.750 | open |
SD100 | TFlash 3GB 30h | 98.250 | open |
AS DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDA1 | AS DATA BULK 1GB 7D | 26.025 | open |
SDA3 | AS DATA BULK 1GB+2GB VideoMax 30D | 34.525 | open |
SDA4 | AS DATA BULK 2GB+2GB VM+100M Tlp+100SMS Sesama 30D | 58.925 | open |
SDA5 | AS DATA BULK 3GB+2GB VideoMax 30D | 58.925 | open |
SDA10 | AS DATA BULK 8GB+2GB VideoMax 30D | 80.625 | open |
SDA17 | AS DATA BULK 15GB+2GB VideoMax 30D | 105.525 | open |
TSEL DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDB1 | 2GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 40.025 | open |
SDB2 | 2GB Flash + 2GB VideoMax + 60mnt + 60sms 30hr | 68.725 | open |
SDB3 | 3GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 70.025 | open |
SDB8 | 8GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 87.525 | open |
SDB10 | 10GB Flash + 2GB Video +100mnt+100sms 24jam,30hr | 110.525 | open |
SDB12 | 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 103.525 | open |
TSEL DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDBL2 | 2GB+2GB Vmax 30hr | 36.025 | open |
SDBL4 | 4.5GB+2GB Vmax 30hr | 57.025 | open |
SDBL8 | 8GB+2GB Vmax 30hr | 66.025 | open |
SDBL12 | 12GB+2GB Vmax 30hr | 108.025 | open |
SIMPATI DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SDS2 | SIMPATI BULK 1.5GB 7D | 34.525 | open |
SDS10 | SIMPATI BULK 10GB+2GB VM+100M Tlp+100SMS Sesama 3 | 93.025 | open |
SDS12 | SIMPATI BULK 12GB+2GB VideoMax 30D | 93.125 | open |
SDS25 | SIMPATI BULK 25GB+2GB VideoMax 30D | 148.525 | open |
SDS4 | SIMPATI BULK 2GB+2GB VM+60M Tlp+60SMS Sesama 30D | 59.525 | open |
SDS03 | SIMPATI BULK 300MB 7D | 21.025 | open |
SDS3 | SIMPATI BULK 3GB+2GB VideoMax 30D | 59.525 | open |
SDS23 | siMPATI BULK23GB+2GB VM+100M Tlp+200SMS Sesama 30D | 21.025 | gangguan |
Smart data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
SMDF10 | ( Kuota Utama 5GB + Kuota Malam 5GB ) | 25.025 | open |
SMDF16 | ( Kuota Utama 8GB + Kuota Malam 8GB ) | 35.525 | open |
SMDF30 | ( (Kuota Utama 15GB + Kuota Malam 15GB ) | 56.025 | open |
SMDF60 | ( Kuota Utam 30GB + Kuota Malam 30GB ) | 95.025 | open |
SMDF65 | UNLIMITED ( Unlimited 24Jam ) | 61.525 | open |
TRI BM |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TBM3 | Tri BM 1GB/bln | 24.325 | gangguan |
TBM1 | Tri BM 500Mb/bln | 12.925 | gangguan |
VTB1 | VCR Tri BM 1,5GB/bln | 16.500 | kosong |
VTB3 | VCR Tri BM 3GB/bln | 25.000 | kosong |
Tri Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TMA | Tri Masa aktif 4Bln | 4.600 | open |
TD1 | Tdata 1GB | 20.925 | open |
TDC2 | (2GB ALL JARINGAN+TELP ALL OP 20MENIT 30HR) | 35.825 | gangguan |
TD2 | Tdata 2GB | 33.775 | open |
TDC3 | (5GB ALL JARINGAN+20TELP ALL OP+ 20SMS ALL OP 7HR) | 45.525 | gangguan |
TD3 | Tdata 3GB | 48.125 | open |
TD4 | Tdata 4GB | 56.525 | open |
TD5 | Tdata 5GB | 69.575 | open |
TD6 | Tdata 6GB | 76.575 | open |
TD8 | Tdata 8GB | 102.125 | open |
TD10 | Tdata 10GB | 121.525 | open |
TDC32 | (2GB ALL JARINGAN+30GB 4G+TELP ALL OP 30MENIT 30HR | 60.425 | gangguan |
TDC38 | (8GB ALL JARINGAN+30GB 4G+TELP ALL OP 30MENIT 30HR | 125.525 | gangguan |
VCR Tri Data |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TDV1 | VCR TRI Data 1GB | 18.525 | open |
TDV2 | VCR TRI Data 2GB | 32.925 | open |
TDV3 | VCR TRI Data 3GB | 44.925 | open |
TDV4 | VCR TRI Data 4GB | 57.025 | open |
TRI GET MORE |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TGM2 | TRI GETMORE 2+2GB yutub/ 1BLN | 19.975 | open |
TGM4 | TRI GETMORE 4+4GB yutub/ 1BLN | 32.225 | gangguan |
TGM5 | TRI GETMORE 5+4GB yutub/ 1BLN | 37.775 | open |
TGV1 | VCR GETMORE 1GB/ 1BLN | 13.025 | kosong |
TGV2 | VCR GETMORE 2GB/ 1BLN | 29.500 | kosong |
TGV3 | VCR GETMORE 3GB/ 1BLN | 37.000 | kosong |
TGV6 | VCR GETMORE 6GB/ 1BLN | 67.025 | kosong |
TRI INET |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TI5 | TRI 80MB | 5.000 | kosong |
TI10 | TRI 300MB | 9.900 | kosong |
Axis Time Base |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
AXA1 | BRONET 500+500Mb, 30hr, Timebase | 14.925 | open |
AXA2 | BRONET 1GB+1GB, 30hr, Timebase | 22.525 | open |
AXA3 | BRONET 1,5GB+1,5GB, 30hr, Timebase | 32.025 | open |
AXA5 | BRONET 2,5GB+2,5GB, 30hr, Timebase | 45.025 | open |
XL COMBO |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XCO5 | COMBO 5GB+4GB Yutube | 55.025 | open |
XCO10 | COMBO 10GB+10GB Yutube | 82.925 | open |
XCO15 | COMBO 15GB+15GB Yutube | 120.025 | open |
XCO20 | COMBO 20GB+20GB Yutube | 167.525 | open |
XBB50 | BB XmartPlan Gaul 50mnt + 50SMS, 30hr | 47.525 | open |
XL HOT ROD |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
XHR1 | Hot Rod 800MB 24jam/ 1bn | 29.425 | open |
XHR2 | Hot Rod 1,5GB 24jam/ 1bn | 46.575 | open |
XHR3 | Hot Rod 3GB 24jam/ 1bn | 55.925 | open |
XHR6 | Hot Rod 6GB 24jam/ 1bn | 93.125 | open |
XHR8 | Hot Rod 8GB 24jam/ 1bn | 121.025 | open |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.