Format Pengisian Token Pln ( Pakai Kode )
Format : KODE.ID_PEL.PIN.NO HP PELANGGAN
Contoh : P20.640026458338.1234.08640274322
Format Pengisian Token Pln Tanpa Kode
Format : NOMINAL.ID_PEL.PIN.NO HP PELANGGAN
Contoh : 20.11023356621.1234.085756412345
UPDATE HARGA OTOMATIS
PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN20 | Token PLN | 20.225 | open | ||
PLN50 | Token PLN | 50.225 | open | ||
PLN100 | Token PLN | 100.225 | open | ||
PLN200 | Token PLN | 200.225 | open | ||
PLN500 | Token PLN | 500.225 | open |
Token Promo | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
P20 | Token PLN Promo | 20.125 | open | ||
P50 | Token PLN Promo | 50.125 | open | ||
P100 | Token PLN Promo | 100.125 | open | ||
P200 | Token PLN Promo | 200.125 | open |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.