Cara Pengisian Voucher Tv Prabayar
Format : KODENOMINAL.ID-PELANGGAN.PIN.NOHP
Contoh : MPAC1.123456789.1234.085640274323
UPDATE HARGA OTOMATIS
Matrik TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
MPAC1 | MATRIK All Channel/1bln | 135.525 | open |
MPMP1 | MATRIK Merah Putih/1bln | 82.525 | open |
MPM1 | MATRIK MERDEKA/1bln | 46.025 | open |
MPSP1 | MATRIK Paket Sport plus/bln | 70.525 | open |
MPS1 | MATRIK Paket Sport/bln | 28.525 | open |
MPSS1 | MATRIK SOCCER/1bln | 113.025 | open |
MPAC3 | MATRIK All Channel/1bln | 399.525 | open |
MPMP3 | MATRIK Merah Putih/3bln | 239.025 | open |
MPM3 | MATRIK MERDEKA/3bln | 135.025 | open |
MPSP3 | MATRIK Paket Sport plus/3bln | 206.525 | open |
MPSS3 | MATRIK SOCCER/3bln | 333.525 | open |
K VISION |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
KTV50 | K VISION | 48.775 | open |
KTV100 | K VISION | 98.925 | open |
KTV150 | K VISION | 148.925 | open |
KTV200 | K VISION | 198.925 | open |
KTV250 | K VISION | 248.925 | open |
ORANGE TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
ORTV50 | ORANGE TV | 46.500 | open |
ORTV80 | ORANGE TV | 74.500 | open |
ORTV100 | ORANGE TV | 93.000 | open |
ORTV130 | ORANGE TV | 121.000 | open |
ORTV150 | ORANGE TV | 137.000 | open |
ORTV300 | ORANGE TV | 287.000 | open |
TOPAS TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
TTV25 | TOPAS TV | 23.500 | open |
TTV50 | TOPAS TV | 46.500 | open |
TTV100 | TOPAS TV | 93.000 | open |
TTV150 | TOPAS TV | 140.000 | open |
TTV200 | TOPAS TV | 186.000 | open |